![]() |
|
|
|
|
PERSONALE DIRIGENTI INCARICHI PROFESSIONALI, DI BASE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
A
|
|
Cognome |
Nome |
DELIBERA |
CURRICULUM | Dichiarazioni D.lgs. 39/2013 |
| ABBATE | LUISA | |||
| ACCONCIA | PASQUALINA | |||
| ALBERICO | ANGELA | |||
| ALFANO | VINCENZO | 326/2019 | ||
| ALFIERI | ALFONSO | 326/2019 | ||
| ALVINO | SABINO | |||
| AMICUZI | UGO | 438/2023 | ||
| AMMENDOLA | ALESSANDRA | 761/2024 | ||
| AMORE | BARBARA | 326/2019 | ||
| AMOROSA | MARIA ANTONIETTA |
|
||
| ANDREANO | MAURO | 805/2022 | ||
| ANNUNZIATA | MENA |
52/2019 IPAS NEOPLASIE APPARATO GASTROENTERICO |
||
| ANSALONE | ANTONELLA | 326/2019 | ||
| APOLITO | MICHELA | 1120/2024 | ||
| ARRICHIELLO | GIANLUCA | 1025/2023 | ||
| ASCIONE | FRANCESCO | 326/2019 | ||
| ASTRETTO | SILVIA | 326/2019 | ||
| AUSANIO | GAETANO | 326/2019 | ||
|
|
||||
| BARBIERI | FRANCESCA | 326/2019 | ||
| BARCHETTI | FLAVIO | 326/2019 | ||
| BARONE | BIAGIO | 438/2023 | ||
| BARRETTA | CRISTINA | 1081/2022 | ||
| BATTISTA | CLAUDIO | 326/2019 |
|
|
| BATTISTA | TIZIANA | 178/2020 |
|
|
| BAULEO | ANTONIO | 326/2019 | ||
| BELLETTA | MARCO |
|
||
| BELLONI | LUIGI |
|
||
| BENEDUCE | ANTONIO | 326/2019 |
|
|
| BERNARDO | ITALO |
|
||
| BIANCO | ROSARIO | 655/2022 | ||
| BISCEGLIA | MARIA DEZIA | 326/2019 | ||
| BONO | VALERIA |
|
|
|
| BRESCIA | DANIELA | 326/2019 | ||
| BRIENZA | CARMINE | 326/2019 | ||
| BRIGNOLI | MARCELLO | 326/2019 | ||
| BRUSCELLA | SARA | 111/2021 | ||
| BUONINCONTRO | SILVIO |
47/2019 IPAS GESTIONE DEL POLITRAUMATIZZATO AD ALTA COMPLESSITÀ |
CURRICULUM | ATTESTAZIONE |
| BUONOMO | ROSANNA |
|
||
| BUZZO | GIANFRANCO |
|
||
|
|
||||
| CAFIERO | ANGELA |
45/2019 IPAS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA |
CURRICULUM | ATTESTAZIONE |
| CAIOLA | GABRIELLA |
43/2019 IPAS DISPOSITIVI MEDICI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE |
CURRICULUM | ATTESTAZIONE |
| CAMPAGNOLO | GIOVANNA |
|
||
| CAMPANINO | MARIA RAFFAELLA | 240/2022 | ||
| CAMPOPIANO | GENNARO | 50/2020 | ||
| CANGIANO | DANIELA | 326/2019 | ||
| CAPASSO | MICHELE | 326/2019 | ||
| CAPOBIANCO | TERESA |
|
CURRICULUM |
|
| CAPOCCIA | LAURA | CURRICULUM - ATTESTAZIONE | ||
| CAPONE | GIOVANNA |
|
CURRICULUM | |
| CAPUTO | GIUSEPPINA | 326/2019 | ||
| CAPUTO | ORNELLA OLIMPIA | 326/2019 | ||
| CARBONE | MARIA | 326/2019 | ||
| CAROTENUTO | RAFFAELE | 326/2019 | ||
| CARLINO | FRANCESCA | 859/2024 | CURRICULUM - ATTESTAZIONE | |
| CARUCCI | ANTONIO | 326/2019 | ||
| CARULLO | GIOVANNI | |||
| CASELLA | FILOMENA | |||
| CASERTANO | SARA | |||
| CASILLO | GIOVANNA | 326/2019 |
|
|
| CASTALDI | ANGELA | 326/2019 | ||
| CATANZARO | MAURIZIO | 326/2019 | ||
| CELENTANO | SONIA | 483/2020 |
|
|
| CETANI | GIUSY |
|
||
|
CHIANESE |
RAFFAELE |
|||
| CICALA | SILVANA | 326/2019 | ||
| CICCARELLI | MARIA CARMELA | 369/2024 | ||
| CIOLLI | DOLOROSA | |||
| CIVITILLO | FABIO | 326/2019 | ||
| CLIMACO | GIUSEPPE | 326/2019 | ATTESTAZIONE | |
| COCCHIARELLA | MARIANO | 326/2019 | ATTESTAZIONE | |
| COLESANTI | DANIELA | 326/2019 | ATTESTAZIONE | |
| COLETTA | SILVIO | CURRICULUM-ATTESTAZIONE | ||
| COLUCCI | VITTORIA |
|
ATTESTAZIONE | |
| CONCILIO | CLAUDIA |
|
ATTESTAZIONE | |
| CONCILIO | CLAUDIO |
|
|
ATTESTAZIONE |
| CONTE | MATTEO | CURRICULUM-ATTESTAZIONE | ||
| COPPOLA | GIUSEPPE |
58/2019 IPAS VULNOLOGIA TERAPIA DELLE ULCERE DIFFICILI E DEL PIEDE DIABETICO |
CURRICULUM | ATTESTAZIONE |
| COSCIA | GIUSEPPE |
40/2019 IPAS CHIRURGIA ORTOGNATICA E DELLE DEFORMITÀ |
CURRICULUM | |
| COSCIA | MELANIA ALESSIA | 653/2022 | ATTESTAZIONE | |
| CRISCI | CLEMENTE | ATTESTAZIONE | ||
| CRISPINO | FRANCESCO | 326/2019 | ATTESTAZIONE | |
| CUCCARO | PATRIZIA |
|
ATTESTAZIONE | |
|
|
||||
| D'AMBROSIO | RAFFAELE | 326/2019 | ||
| DAMIANI | GIROLAMO | 326/2019 | ||
| D'ANGELO | DOMENICO | |||
| D'ANNA | RAFFAELE |
|
||
| DE BELLIS | ALBERTO | 326/2019 | ||
| DE BLASIO | ANTONIETTA | 326/2019 | ||
| DE CRESCENZO | GENNARO | 326/2019 | ||
| DE FALCO | ANTONIO |
|
||
| DE FALCO | CARMELA | 326/2019 | ||
| DELFINO | ROBERTO | CURRICULUM-ATTESTAZIONE | ||
| DELLA GATTA | ROSA | CURRICULUM-ATTESTAZIONE | ||
| DE LUCIA | GABRIELE |
|
||
| DE LUCIA | RAFFAELE | 326/2019 | ||
| DE JOANNA | GABRIELLA | 736/2022 | ||
| DE MICHELE | ALFONSO | 557/2024 | ||
| DE NARDO | ALFREDO | 326/2019 | ||
| DE SIERO | MICHELE | 1110/2023 | ||
| DE SIMONE | ILARIA | 326/2019 | ||
| DE VECCHIS | CAIO MARIO | 1015/2023 | ||
| DE VIVO | SALVATORE | 326/2019 | ||
| DEL PRETE | ARIANNA | |||
| DELLA NOCE | MARINA | 326/2019 | ||
| DELLA PIETRA | VALENTINA | 326/2019 | ||
| DIANA | VINCENZO | |||
| DI CAPRIO | GIOVANNI | |||
| DI CRESCE | MARCO | CURRICULUM-ATTESTAZIONE | ||
| DI DOMENICO | CAROLINA | ATTESTAZIONE | ||
| DI DOMENICO | MARIA GRAZIA | ATTESTAZIONE | ||
| DI FONZO | ALFREDO MARIA | |||
| DI FRANCESCO | MARCO | |||
| DI GENNARO | TERESA LETIZIA | |||
| DI GIACOMO | GIANCARMINE | |||
| DI GIACOMO RUSSO | GIOVANNI | 326/2019 | ||
| DI MARTINO | GIAN FRANCO | |||
| DI MEO | CARLO |
36/2019 IPAS AUDIOVESTIBOLOGIA |
ATTESTAZIONE | |
| DI MONACO | PASQUALE | |||
| DI MUCCIO | INES | |||
| DI NUZZO | SALVATORE | 326/2019 | ||
| DI PALMA | MARTINA | 1045/2023 | ||
| DI PERNA | FELICE |
|
||
| DIPLOMATICO | AGOSTINO | |||
| DI SARNO | RAFFAELE | 326/2019 | ||
| DI STASIO | MAURIZIO | 326/2019 | ||
| DURANTE | ADRIANA | |||
|
|
||||
| ENEA | IOLANDA | 326/2019 | ||
| ESPOSITO | MASSIMO |
|
||
| ERRICO | GIACOMO | |||
|
|
||||
| FALLETI | JESSICA | |||
| FARINA | GIULIANA | 326/2019 | ||
| FARINA | OLIMPIA | 326/2019 | ||
| FESTA | SILVIO GIACOMO | 326/2019 | ||
| FRANGIPANE | ALESSANDRA | |||
| FRANZESE | ELISENA | 859/2024 |
CURRICULUM-ATTESTAZIONE |
|
| FUSCO | ANGELA | 326/2019 | ||
|
|
||||
| GAGLIARDI | PAOLA | |||
| GALANTE | STEFANIA | 326/2019 | ||
| GALATTI | MATTEO | 326/2019 | ||
| GALLICOLA | FEDERICA | 326/2019 | ||
| GARGIULO | GIOVANNA | 1352/2024 | ||
| GENTILE | MARISA | 326/2019 | ||
| GIORDANO | GIOVANNI |
IPAS ECOGRAFIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA |
CURRICULUM | ATTESTAZIONE |
| GIORDANO | RITA | 326/2019 | ||
| GIORDANO | ROSA SERENA | 326/2019 | ||
| GIUDICE | GIORGIO | |||
| GIUDICEPIETRO | ANTONIA | |||
| GIUGLIANO | PASQUALE |
51/2019 IPAS MEDICINA LEGALE E CERTIFICATIVA |
CURRICULUM | ATTESTAZIONE |
| GOGLIETTINO | ANGELA | 326/2019 | ||
| GOLIA | ENRICA | |||
| GRASSIA | CAROLINA | 326/2019 | ||
| GRAZIANI | VITTORIA | |||
| GRAZIOLI | ANTONELLA | |||
| GRECO | CARLO | |||
| GREGORIO | ROSARIO | 326/2019 | ||
| GUERRI | EMANUELA |
ATTESTAZIONE |
||
| GUIDA | CRESCENZA | |||
| GUIDA | GIOVANNI | 326/2019 | ||
|
|
||||
| IACCARINO | SALVATORE |
IPAS DIAGNOSTICA E TERAPIE INNOVATIVE NELLE PATOLOGIE EMATOLOGICHE |
||
| IANNELLA | RAFFAELLA | |||
| IERVOLINO | SPERANZA ANNA | |||
| IMBRIANI | GIUSY CARMEN | |||
| IMPERATORE | AGOSTINO | 326/2019 | ||
| INCARNATO | ANTONIETTA | CURRICULUM | ||
| IODICE | ANGELO GIUSEPPE | 326/2019 | CURRICULUM | |
| IODICE | MARIANGELA | 326/2019 | CURRICULUM | |
| IORIO | DANIELA | 797/2024 | ||
| IOVINE | ANTONELLO |
|
|
|
| IOVINE | MARIA | 326/2019 | ||
| ISMENO | GENNARO | 326/2019 | ||
| ITALIANO | GIOVANNI |
49/2019 IPAS IMMUNOPATOLOGIA IN MEDICINA INTERNA |
CURRICULUM | ATTESTAZIONE |
| IZZO | ANNIBALE |
35/2019 IPAS ECOCARDIOGRAFIA |
CURRICULUM | ATTESTAZIONE |
|
|
||||
| LANZETTA | PIO | |||
| LA TESSA | GIUSEPPE MARIA ERNESTO | |||
| LA VEDOVA | MARIO | |||
| LA VERDE | ANTONIETTA | 326/2019 | ||
| LEARDI | ANNALISA | 326/2019 | ||
| LEONE | GENNARO | 326/2019 | ||
| LEOPARDO | DAVIDE | 326/2019 | ||
| LETIZIA | MARIAROSARIA | 326/2019 | ||
| LETIZIA | VITTORIA | 326/2019 | ||
| LICCIARDI | LUCIA | 996/2022 | ||
| LOMBARI | PIETRO | 326/2019 | ||
| LOMBARI | VINCENZA |
|
|
|
| LOMBARDI | LUCA | |||
| LONGOBARDI | ROSARIA |
|
|
|
| LOQUERCIO | GIOVANNA | |||
|
LOTTI
|
LUIGI |
IPAS UROLOGIA FUNZIONALE |
||
| LUPOLI | ERSILIA | |||
|
|
||||
| MACCARIELLO | GENNARO | 12/2024 | ||
| MAIO | DOMENICO | 326/2019 | ||
| MANFREDI | DONATELLA | |||
| MARESCA | ANTONELLO | CURRICULUM | ||
| MARIANO | FRANCESCO | CURRICULUM | ||
| MARMO | JOSEPH | CURRICULUM | ||
| MARRA | GAETANO | |||
| MARRA | MAURIZIO | |||
| MARRA | TERESA | |||
| MARSICANO | CARMELA | |||
| MASIELLO | ADDOLORATA | |||
| MASSA D'ELIA | FABRIZIO |
IPAS VALIDAZIONE BIOLOGICA - NAT E VIROLOGIA |
CURRICULUM | ATTESTAZIONE |
| MASSA | GUGLIELMO | |||
| MASSARELLI | MARCO | |||
| MASTROGIACOMO | ANNUNZIATA | |||
| MASTROIANNI | ANTONELLA | |||
| MASTROIANNI | ROSSELLA | |||
| MASTROIANNI | VALERIO | |||
| MASTROPIETRO | ANNUNZIATA | |||
| MASTROPIETRO | SILVIA | |||
| MATANO | ALFREDO | |||
| MATTERA IACONO | AGOSTINO | |||
| MAZZARELLA | GIOVANNA | |||
| MELONE | GERARDO | |||
| MERCOGLIANO | SARA | |||
| MEROLA | ANGELINA | CURRICULUM | ATTESTAZIONE | |
| MEROLA | LOREDANA | CURRICULUM | ATTESTAZIONE | |
| MESSINA | VINCENZO |
54/2019 IPAS OTTIMIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLA TERAPIA DELLE EPATOPATIE VIRALI |
CURRICULUM | ATTESTAZIONE |
| METTA | GIACOMO | |||
| MILONE | ALESSANDRA | |||
| MINIELLO | STEFANIA | |||
| MINGIONE | ALBERTO | |||
| MONACO | KATIA | |||
| MONACO | GIUSEPPE | |||
| MOLFINO | IDA | |||
| MONTESANO | LAURA | |||
| MORIELLO | VANIA | |||
| MUCHERINO | CATERINA |
IPAS MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE ED INTESTINALI |
CURRICULUM | ATTESTAZIONE |
| MUCHERINO | VERONICA | |||
| MUNNO | CARMEN | |||
| MURTAS | EVELINA | |||
| MUSCARI TOMAJOLI | MARIO | |||
| MUSONE | ROSALIA | |||
|
|
||||
| NACCA | MASSIMO | |||
| NATALE | ANTONIO | |||
| NATALE | ARMANDO | |||
|
|
||||
| ORIANO | IRENE | |||
| ORLANDO | ROSARIA ANTONIETTA | |||
| ORSINI | IVANA | |||
| OSCURO | FILOMENA | |||
|
|
||||
| PACE | MIRELLA | |||
| PAGLIUCA | RAFFAELE | |||
| PALMIERI | VITTORIO | |||
| PANETTA | VITTORIO | |||
| PAONESSA | ANDREA | CURRICULUM-ATTESTAZIONE | ||
| PAPALE | MARIA |
IPAS CAMERA IPERBARICA |
||
| PARDO | FRANCESCO | |||
| PARIGGIANO | IVANA | |||
| PARISI | PASQUALE |
|
||
| PASCARIELLO | CATERINA |
|
||
| PAUDICE | NUNZIA | |||
| PENNINO | ANTONIO | |||
| PERROTTA | FABIO | |||
| PERROTTA | PAOLA |
|
||
| PETRONE | AGNESE |
ATTESTAZIONE |
||
| PETTI | ANTONELLA |
|
||
| PEZZELLA | MARIA TERESA | |||
| PEZZULLA | MARIA GIULIA | 664/2023 | ||
| PICCIRILLO | GIANLUCA | |||
| PICCIRILLO | GIOVANNI |
|
||
| PICCIRILLO | MARGHERITA | |||
| PICCIRILLO | VALERIO | |||
| PICCOLO | LUCIANA | |||
| PINTO | OMERO | |||
| PIROZZI | CECILIA | |||
| POMATO | MARIA MADDALENA | |||
| POSILLICO | GIUSEPPE | |||
| POSTIGLIONE | ANTONIO | |||
| POTENZA | LUCIA | |||
| PRATILLO | ANNA |
|
||
| PRISCO | BRUNO | |||
| PROVENZANO | RAFFAELLA | |||
|
|
||||
| RANUCCI | GIULIA | |||
| RAGOSTA | ANTONIO | |||
| ROCCO | CATERINA | ATTESTAZIONE | ||
| ROCERETO | FRANCESCA | ATTESTAZIONE | ||
|
ROLANDO
|
FRANCESCO SAVERIO |
IPAS NEUROTRAUMATOLOGIA |
||
| ROMANO | CARMINE | |||
| ROMANO | NICOLA | |||
| ROMANO | ROSA | |||
| RONZA | FRANCESCO MICHELE | |||
| ROSITO | ALFONSO | |||
| ROSSI | VINCENZO | |||
| RUCCO | MARIA ANTONIETTA |
|
||
| RUGGIERO | ALBERTO | |||
| RUOTOLO | FABIO | |||
| RUSSO | ASSUNTA | 592/2022 |
|
|
| RUSSO | LUIGI | |||
| RUSSO | MARIA TERESA | |||
| RUSSO RAUCCI | LORENZO | |||
|
|
||||
| SAGNELLI | ANNA | |||
| SALEMME | ANNA | |||
| SALTALAMACCHIA | TERESA |
ATTESTAZIONE |
||
| SALVEMINI | SALVATORE | |||
| SALZILLO | ANGELA | |||
| SALZILLO | MARTA | |||
| SANNINO | ETTORE | ATTESTAZIONE | ||
| SANSEVERINO | FEDERICA | CURRICULUM-ATTESTAZIONE | ||
| SANTONASTASO | CARMINE | |||
| SANTORO | VINCENZO | ATTESTAZIONE | ||
| SARDARO | ANGELA | |||
| SAVIANO | ROSA | ATTESTAZIONE | ||
| SCARFIGLIERI | EDUARDO | ATTESTAZIONE | ||
| SCELZO | CHIARA |
|
ATTESTAZIONE | |
| SCHIAVO | MAURIZIO | ATTESTAZIONE | ||
| SCIASCIA | VALERIO | ATTESTAZIONE | ||
| SCOTTO DI LUZIO | GENOVEFFA | |||
| SERAO | NICOLA | ATTESTAZIONE | ||
|
SIGNORIELLO |
UMBERTO | ATTESTAZIONE | ||
| SIMEONE | FILOMENA | ATTESTAZIONE | ||
| SIMONE | TIZIANA | ATTESTAZIONE | ||
|
SIMONOVA |
ZUZANA |
ATTESTAZIONE | ||
|
SIRICO |
ANGELO |
|
ATTESTAZIONE | |
|
SOLETTI
|
MARIA |
IPAS GESTIONE DELL'ATTIVITÀ CLINICA E VERIFICA DELLA CORRETTA CODIFICA DELLA SDO |
||
| SORBO | RAFFAELE | |||
| SORGENTE | GIOVANNINA | |||
| SORGENTE | MICHELE | |||
| SORRENTINO | DOMENICO | |||
| SORRENTINO | GIULIA | |||
| SORRENTINO | NICOLETTA |
|
||
| SOVIERO | DONATO | |||
| SPERA | FRANCESCO | |||
| STANGA | AGATA | |||
| SULLO | PASQUALE | |||
|
|
||||
| TAMBURRO | ANNA | |||
| TARTAGLIONE | ANTONELLA | |||
| TARTAGLIONE | STEFANIA | |||
| TENGA | NINA | |||
| TIDONA | PATRIZIA | CURRICULUM | ||
| TORRE | CLELIA | CURRICULUM-ATTESTAZIONE | ||
| TRAPANI | DOMENICA | CURRICULUM | ||
| TRIPALDELLA | MARIA | |||
| TRIPALDELLI | ELENA | |||
| TROIANO | MARIO | ATTESTAZIONE | ||
| TURITTO | GIACINTO | ATTESTAZIONE | ||
|
|
||||
| VALENTE | GIOVANNA |
|
||
| VANELLA | SERAFINO | CURRICULUM-ATTESTAZIONE | ||
| VARONE | MARIA ROSARIA | |||
| VARRICCHIO | ATTILIO MICHELE | |||
| VECCHIARELLI | VALENTINA |
|
||
| VERRILLO | DANIELA | |||
| VERRILLO | GIOVANNA | |||
| VESTINI | ROSANNA |
|
|
|
| VETRANO | ALFREDO | |||
| VIGGIANO | ANTONIO | |||
| VIOLANTE | LEONARDO | |||
| VINCIGUERRA | ANTONIO | |||
| VORRARO | ANTONIO SALVATORE | |||
|
|
||||